Clasificación Definitiva JORNADA QUINTA (5) |
|
Fútbol | PRIMERA AUTONOMICA | Grupo GRUPO UNICO | Jornada 6////06/11/2011 Clasificación Definitiva-----JORNADA 6
|
|
Fútbol | PRIMERA AUTONOMICA | Grupo GRUPO UNICO | Jornada 7 ////13/11/2011 Clasificación Definitiva jornada 7 |
|
Jornada nº: 8, Fecha: 20/11/2011 |
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
E.F. ALHAMA | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | JAVALI ÑORA |
|
C.F. MOLINA | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
|
ATLETICO PULPILEÑO | D.M. CALASPARRA |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | BALSICAS ATLETICO |
|
P.M. CARAVACA F.C. | MORATALLA A.D. |
|
|
Jornada nº: 9, Fecha: 27/11/2011 |
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | E.F. ALHAMA |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | LA UNION |
|
C.D. LUMBRERAS | ATLETICO PULPILEÑO |
|
D.M. CALASPARRA | E.M.F. FUENTE ALAMO |
|
BALSICAS ATLETICO | P.M. CARAVACA F.C. |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | MORATALLA A.D. |
|
|
Jornada nº: 10, Fecha: 04/12/2011 |
|
E.F. ALHAMA | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
C.F. MOLINA | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
|
ATLETICO PULPILEÑO | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | C.D. LUMBRERAS |
|
P.M. CARAVACA F.C. | D.M. CALASPARRA |
|
MORATALLA A.D. | BALSICAS ATLETICO |
|
|
Jornada nº: 11, Fecha: 11/12/2011 |
|
E.F. ALHAMA | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | C.F. MOLINA |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | LA UNION |
|
JAVALI ÑORA | ATLETICO PULPILEÑO |
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | E.M.F. FUENTE ALAMO |
|
C.D. LUMBRERAS | P.M. CARAVACA F.C. |
|
D.M. CALASPARRA | MORATALLA A.D. |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | BALSICAS ATLETICO |
|
|
Jornada nº: 12, Fecha: 18/12/2011 |
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
|
LA UNION | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
ATLETICO PULPILEÑO | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | JAVALI ÑORA |
|
P.M. CARAVACA F.C. | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
MORATALLA A.D. | C.D. LUMBRERAS |
|
BALSICAS ATLETICO | D.M. CALASPARRA |
|
|
Jornada nº: 13, Fecha: 08/01/2012 |
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | C.F. MOLINA |
|
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | ATLETICO PULPILEÑO |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | E.M.F. FUENTE ALAMO |
|
JAVALI ÑORA | P.M. CARAVACA F.C. |
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | MORATALLA A.D. |
|
C.D. LUMBRERAS | BALSICAS ATLETICO |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | D.M. CALASPARRA |
|
|
Jornada nº: 14, Fecha: 15/01/2012 |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | C.F. MOLINA |
|
LA UNION | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
ATLETICO PULPILEÑO | E.F. ALHAMA |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
P.M. CARAVACA F.C. | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
MORATALLA A.D. | JAVALI ÑORA |
|
BALSICAS ATLETICO | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
D.M. CALASPARRA | C.D. LUMBRERAS |
|
|
Jornada nº: 15, Fecha: 22/01/2012 |
|
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | ATLETICO PULPILEÑO |
|
E.F. ALHAMA | E.M.F. FUENTE ALAMO |
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | P.M. CARAVACA F.C. |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | MORATALLA A.D. |
|
JAVALI ÑORA | BALSICAS ATLETICO |
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | D.M. CALASPARRA |
|
C.D. LUMBRERAS | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
|
|
Segunda Vuelta |
|
Jornada nº: 16, Fecha: 29/01/2012 |
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | C.D. LUMBRERAS |
|
JAVALI ÑORA | D.M. CALASPARRA |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | BALSICAS ATLETICO |
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | MORATALLA A.D. |
|
E.F. ALHAMA | P.M. CARAVACA F.C. |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
C.F. MOLINA | ATLETICO PULPILEÑO |
|
LA UNION | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
|
Jornada nº: 17, Fecha: 05/02/2012 |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
C.D. LUMBRERAS | JAVALI ÑORA |
|
D.M. CALASPARRA | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
BALSICAS ATLETICO | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
MORATALLA A.D. | E.F. ALHAMA |
|
P.M. CARAVACA F.C. | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | C.F. MOLINA |
|
ATLETICO PULPILEÑO | LA UNION |
|
|
Jornada nº: 18, Fecha: 12/02/2012 |
|
JAVALI ÑORA | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | C.D. LUMBRERAS |
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | D.M. CALASPARRA |
|
E.F. ALHAMA | BALSICAS ATLETICO |
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | MORATALLA A.D. |
|
C.F. MOLINA | P.M. CARAVACA F.C. |
|
LA UNION | E.M.F. FUENTE ALAMO |
|
ATLETICO PULPILEÑO | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
|
Jornada nº: 19, Fecha: 19/02/2012 |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | JAVALI ÑORA |
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
C.D. LUMBRERAS | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
D.M. CALASPARRA | E.F. ALHAMA |
|
BALSICAS ATLETICO | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
MORATALLA A.D. | C.F. MOLINA |
|
P.M. CARAVACA F.C. | LA UNION |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | ATLETICO PULPILEÑO |
|
|
Jornada nº: 20, Fecha: 26/02/2012 |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | JAVALI ÑORA |
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
E.F. ALHAMA | C.D. LUMBRERAS |
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | D.M. CALASPARRA |
|
C.F. MOLINA | BALSICAS ATLETICO |
|
|
ATLETICO PULPILEÑO | P.M. CARAVACA F.C. |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
|
Jornada nº: 21, Fecha: 04/03/2012 |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
JAVALI ÑORA | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | E.F. ALHAMA |
|
C.D. LUMBRERAS | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
D.M. CALASPARRA | C.F. MOLINA |
|
BALSICAS ATLETICO | LA UNION |
|
MORATALLA A.D. | ATLETICO PULPILEÑO |
|
P.M. CARAVACA F.C. | E.M.F. FUENTE ALAMO |
|
|
Jornada nº: 22, Fecha: 11/03/2012 |
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
C.F. MOLINA | C.D. LUMBRERAS |
|
|
ATLETICO PULPILEÑO | BALSICAS ATLETICO |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | MORATALLA A.D. |
|
P.M. CARAVACA F.C. | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
|
Jornada nº: 23, Fecha: 25/03/2012 |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | E.F. ALHAMA |
|
JAVALI ÑORA | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | C.F. MOLINA |
|
|
D.M. CALASPARRA | ATLETICO PULPILEÑO |
|
BALSICAS ATLETICO | E.M.F. FUENTE ALAMO |
|
MORATALLA A.D. | P.M. CARAVACA F.C. |
|
|
Jornada nº: 24, Fecha: 01/04/2012 |
|
E.F. ALHAMA | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
|
LA UNION | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
ATLETICO PULPILEÑO | C.D. LUMBRERAS |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | D.M. CALASPARRA |
|
P.M. CARAVACA F.C. | BALSICAS ATLETICO |
|
MORATALLA A.D. | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
|
Jornada nº: 25, Fecha: 22/04/2012 |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | E.F. ALHAMA |
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | C.F. MOLINA |
|
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | ATLETICO PULPILEÑO |
|
C.D. LUMBRERAS | E.M.F. FUENTE ALAMO |
|
D.M. CALASPARRA | P.M. CARAVACA F.C. |
|
BALSICAS ATLETICO | MORATALLA A.D. |
|
|
Jornada nº: 26, Fecha: 29/04/2012 |
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | E.F. ALHAMA |
|
C.F. MOLINA | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
LA UNION | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
ATLETICO PULPILEÑO | JAVALI ÑORA |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
P.M. CARAVACA F.C. | C.D. LUMBRERAS |
|
MORATALLA A.D. | D.M. CALASPARRA |
|
BALSICAS ATLETICO | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
|
Jornada nº: 27, Fecha: 06/05/2012 |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | LA UNION |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | ATLETICO PULPILEÑO |
|
JAVALI ÑORA | E.M.F. FUENTE ALAMO |
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | P.M. CARAVACA F.C. |
|
C.D. LUMBRERAS | MORATALLA A.D. |
|
D.M. CALASPARRA | BALSICAS ATLETICO |
|
|
Jornada nº: 28, Fecha: 13/05/2012 |
|
C.F. MOLINA | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
|
ATLETICO PULPILEÑO | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
P.M. CARAVACA F.C. | JAVALI ÑORA |
|
MORATALLA A.D. | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
BALSICAS ATLETICO | C.D. LUMBRERAS |
|
D.M. CALASPARRA | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
|
Jornada nº: 29, Fecha: 20/05/2012 |
|
C.F. MOLINA | MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA |
|
C.D. ALBERCA-SABOMUR | LA UNION |
|
E.F. ALHAMA | ATLETICO PULPILEÑO |
|
E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN | E.M.F. FUENTE ALAMO |
|
U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU | P.M. CARAVACA F.C. |
|
JAVALI ÑORA | MORATALLA A.D. |
|
A.D.C. SANTIAGO EL M. | BALSICAS ATLETICO |
|
C.D. LUMBRERAS | D.M. CALASPARRA |
|
|
Jornada nº: 30, Fecha: 27/05/2012 |
|
|
ATLETICO PULPILEÑO | C.D. ALBERCA-SABOMUR |
|
E.M.F. FUENTE ALAMO | E.F. ALHAMA |
|
P.M. CARAVACA F.C. | E.D.M.F. CHURRA-FORTICARPIN |
|
MORATALLA A.D. | U.D. ZARCILLA DE RAMOS-PORCIFU |
|
BALSICAS ATLETICO | JAVALI ÑORA |
|
D.M. CALASPARRA | A.D.C. SANTIAGO EL M. |
|
MESA DEL CASTILLO-PLUS ULTRA | C.D. LUMBRERAS |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario